Чемпионат Кузбасса по ловле спиннингом с берега

Даты проведения: 02.07.2023 - 02.07.2023

Дисциплина: Ловля спиннингом с берега, Ловля спиннингом с берега - командные

Место проведения: с.Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района

Перейти к итоговой

Тур 1 Тур 2
Зона А Зона Б Зона В
Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Итоговая
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 5 8 5 5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 13 11 1.5 1.5
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 2 9 3.5 3.5
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 15 1 10 10
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 12 7 6.5 6.5
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 9 2 9 9
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 7 7 6.5 6.5
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 6 9 3.5 3.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 1 11 1.5 1.5
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 14 4 8 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 11 4 7.5 7.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 3 6 4 4
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 14 7 2.5 2.5
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 1 7 2.5 2.5
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 4 3 9.5 9.5
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 7 3 9.5 9.5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 9 13 1 1
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 10 5 5.5 5.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 15 5 5.5 5.5
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 2 4 7.5 7.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 3 2 8.5 8.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 10 9 2 2
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 6 2 8.5 8.5
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 8 3 5.5 5.5
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 11 12 1 1
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 14 3 5.5 5.5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 1 1 10 10
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 2 3 5.5 5.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 7 7 3 3
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 9 3 5.5 5.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 13 7 2.5 2.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 6 3 7.5 7.5
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 10 7 2.5 2.5
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 8 4 6 6
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 5 5 4.5 4.5
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 2 3 7.5 7.5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 15 1 10 10
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 14 5 4.5 4.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 9 8 1 1
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 7 2 9 9
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 5 5 6 6
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 14 7 5 5
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 12 8 3 3
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 8 4 7 7
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 13 8 3 3
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 3 15 1 1
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 10 1 10 10
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 4 2 9 9
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 11 3 8 8
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 15 8 3 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 11 3 8 8
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 2 5 5 5
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 4 5 5 5
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 8 5 5 5
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 3 7 1.5 1.5
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 13 3 8 8
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 6 0 10 10
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 12 3 8 8
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 5 7 1.5 1.5
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 1 6 3 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 3 5 3.5 3.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 9 5 3.5 3.5
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 11 4 6 6
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 15 5 3.5 3.5
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 10 3 7 7
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 5 6 1 1
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 13 1 9.5 9.5
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 4 2 8 8
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 12 5 3.5 3.5
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 8 1 9.5 9.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 13 4 3.5 3.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 7 4 3.5 3.5
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 5 4 3.5 3.5
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 1 2 7.5 7.5
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 6 2 7.5 7.5
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 11 3 6 6
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 3 1 9 9
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 12 0 10 10
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 4 5 1 1
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 8 4 3.5 3.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 9 1 10 9.5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 15 5 6.5 6.5
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 2 6 5 5
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 4 7 4 4
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 12 5 6.5 6.5
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 1 11 1 1
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 7 1 10 9.5
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 3 3 8 8
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 11 10 2 2
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 5 1 10
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 6 9 3 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 7 7 4 4
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 1 9 3 3
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 14 4 6 6
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 12 0 10 9.5
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 4 11 1.5 1.5
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 15 11 1.5 1.5
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 9 0 10 9.5
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 13 3 7.5 7.5
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 5 3 7.5 7.5
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 11 0 10
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 10 6 5 5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 14 8 4.5 4.5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 8 9 3 3
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 6 12 2 2
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 4 7 6.5 6.5
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 11 4 8 8
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 7 20 1 1
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 1 1 10 10
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 5 2 9 9
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 12 8 4.5 4.5
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 3 0 11
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 7 7 6.5 6.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 2 8 3.5 3.5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 8 9 1.5 1.5
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 10 7 5.5 5.5
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 12 7 5.5 5.5
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 5 8 3.5 3.5
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 9 9 1.5 1.5
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 15 3 8.5 8.5
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 11 2 10 10
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 4 3 8.5 8.5
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 13 0 11
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 14 4 7 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 12 5 4 4
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 7 5 4 4
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 8 9 1 1
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 14 3 8 8
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 15 1 10 10
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 11 5 4 4
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 13 2 9 9
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 4 5 4 4
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 1 5 4 4
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 6 0 11
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 5 4 7 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 4 4 5 5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 9 1 10.5 9.5
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 8 4 5 5
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 2 8 1 1
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 1 2 8 7.5
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 5 4 5 5
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 3 1 10.5 9.5
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 12 2 8 7.5
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 15 6 2.5 2.5
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 10 2 8
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 11 6 2.5 2.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 11 2 9 9
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 1 6 3 3
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 15 6 3 3
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 9 3 6.5 6.5
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 8 2 9 9
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 12 10 1 1
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 10 3 6.5 6.5
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 4 6 3 3
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 7 2 9 9
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 2 1 11
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 3 4 5 5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка PRO 5 4 5 5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 15 6 2.5 2.5
3 Румянцев Никита Андреевич Разряд HellRiders 1 11 1 1
4 Малков Алексей Сергеевич Разряд Мясо Таракана 7 3 7 7
5 Суровцев Антон Владимирович Разряд Тяжеловесный карась 8 6 2.5 2.5
6 Долгов Юрий Борисович Разряд НСО-1 4 4 5 5
7 Лапин Артём Дмитриевич Разряд XXX 6 2 9 9
8 Гусельников Владимир Михайлович Разряд ФРСК-4 12 2 9 9
9 Жигалин Александр Николаевич Разряд Усики Павленко 9 2 9 9
10 Дондуков Антон Алексеевич Разряд Личники 14 1 11
11 Савченко Дмитрий Павлович Разряд Fish point 14 4 5 5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 11 3 4 4
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 7 5 3 3
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 8 2 5.5 5.5
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 12 0 9.5 9.5
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 6 8 1 1
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 15 0 9.5 9.5
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 4 1 7.5 7.5
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 14 2 5.5 5.5
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 13 7 2 2
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 3 1 7.5 7.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 5 7 3 3
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 9 9 2 2
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 8 3 6 6
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 4 1 9 9
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 10 4 4.5 4.5
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 1 1 9 9
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 12 1 9 9
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 2 2 7 7
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 3 13 1 1
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 13 4 4.5 4.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 12 7 1.5 1.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 1 4 4.5 4.5
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 15 2 7 7
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 11 4 4.5 4.5
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 2 7 1.5 1.5
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 8 0 9.5 9.5
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 4 0 9.5 9.5
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 9 1 8 8
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 10 4 4.5 4.5
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 5 4 4.5 4.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка PRO 4 4 3.5 3.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 15 2 7.5 7.5
3 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд HellRiders 1 4 3.5 3.5
4 Коновалов Артем Андреевич Разряд Мясо Таракана 5 0 10 10
5 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Тяжеловесный карась 14 6 2 2
6 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд НСО-1 8 3 5.5 5.5
7 Коновалов Виталий Алексеевич Разряд XXX 12 3 5.5 5.5
8 Забегаев Сергей Анатольевич Разряд ФРСК-4 7 2 7.5 7.5
9 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Усики Павленко 6 8 1 1
10 Борщев Евгений Иванович Разряд Fish point 11 1 9 9
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 4 6 3 3
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 6 4 6.5 6.5
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 14 6 3 3
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 7 1 10 10
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 13 9 1 1
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 12 5 5 5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 10 3 8.5 8.5
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 11 4 6.5 6.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 15 6 3 3
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 3 3 8.5 8.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 12 5 5 5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 10 11 1 1
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 2 3 7.5 7.5
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 9 8 2 2
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 3 3 7.5 7.5
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 4 5 5 5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 6 2 9.5 9.5
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 5 6 3 3
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 1 5 5 5
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 13 2 9.5 9.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 4 4 5.5 5.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 2 5 4 4
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 9 6 2.5 2.5
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 1 3 7 7
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 10 6 2.5 2.5
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 11 1 9.5 9.5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 13 8 1 1
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 12 4 5.5 5.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 8 2 8 8
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 5 1 9.5 9.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка PRO 12 5 2 2
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 14 1 9 9
3 Иванов Максим Дмитриевич Разряд HellRiders 7 4 3.5 3.5
4 Безлепкин Максим Борисович Разряд Мясо Таракана 15 1 9 9
5 Павленко Иван Витальевич Разряд Тяжеловесный карась 6 1 9 9
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд НСО-1 5 2 6.5 6.5
7 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд XXX 3 7 1 1
8 Фролов Даниил Сергеевич Разряд ФРСК-4 4 2 6.5 6.5
9 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Усики Павленко 8 4 3.5 3.5
10 Вербицкий Иван Олегович Разряд Fish point 11 3 5 5