Чемпионат Новосибирской области по ловле спиннингом с берега

Даты проведения: 20.08.2023 - 20.08.2023

Дисциплина: Ловля спиннингом с берега, Ловля спиннингом с берега - командные

Место проведения: РХ Карпуша, село Барлак, Новосибирская область

Перейти к итоговой

Тур 1 Тур 2
Зона А Зона Б Зона В
Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Итоговая
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 3 3 10 10
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 2 10 4.5 4.5
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 14 4 9 9
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 13 16 1 1
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 8 10 4.5 4.5
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 15 12 3 3
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 4 5 8 8
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 6 14 2 2
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 9 1 11 11
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 1 8 6 6
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 5 6 7 7
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 7 0 12 12
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 13 10 2.5 2.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 14 6 7 7
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 2 6 7 7
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 3 9 4.5 4.5
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 8 10 2.5 2.5
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 1 11 1 1
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 12 5 9 9
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 10 9 4.5 4.5
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 7 1 11 11
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 15 6 7 7
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 11 3 10 10
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 9 0 12 12
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 5 15 1 1
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 6 5 6 6
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 9 0 11.5 11.5
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 10 9 3 3
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 15 9 3 3
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 8 7 5 5
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 4 1 10 10
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 2 9 3 3
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 14 3 8.5 8.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 7 3 8.5 8.5
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 3 4 7 7
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 1 0 11.5 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 11 16 1 1
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 10 6 8 8
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 7 0 11.5 11.5
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 6 13 2.5 2.5
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 1 13 2.5 2.5
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 8 9 6 6
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 12 8 7 7
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 14 10 4.5 4.5
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 2 1 10 10
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 9 10 4.5 4.5
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 13 4 9 9
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 15 0 11.5 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 8 13 5.5 5.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 14 21 1 1
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 3 4 10 10
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 11 17 2.5 2.5
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 4 8 8.5 8.5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 1 15 4 4
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 12 13 5.5 5.5
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 7 17 2.5 2.5
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 9 11 7 7
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 2 8 8.5 8.5
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 15 1 12 12
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 6 3 11 11
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 8 8 2 2
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 2 13 1 1
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 13 3 9 9
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 5 5 6.5 6.5
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 12 7 3.5 3.5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 15 4 8 8
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 4 6 5 5
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 9 7 3.5 3.5
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 7 2 10 10
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 14 1 11 11
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 1 0 12 12
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 10 5 6.5 6.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 15 1 11 11
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 9 10 2.5 2.5
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 5 3 8 8
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 12 8 4 4
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 4 10 2.5 2.5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 7 5 6 6
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 11 13 1 1
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 1 3 8 8
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 14 7 5 5
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 6 2 10 10
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 8 0 12 12
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 2 3 8 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 1 1 11 11
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 7 2 8.5 8.5
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 11 2 8.5 8.5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 4 12 3 3
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 12 3 6.5 6.5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 9 14 1.5 1.5
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 5 4 5 5
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 15 6 4 4
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 2 14 1.5 1.5
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 10 3 6.5 6.5
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 8 1 11 11
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 14 1 11 11
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 12 13 5 5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 10 21 2.5 2.5
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 9 4 8 8
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 6 21 2.5 2.5
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 8 10 6.5 6.5
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 4 27 1 1
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 2 3 9.5 9.5
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 7 18 4 4
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 14 3 9.5 9.5
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 11 10 6.5 6.5
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 13 0 12 12
12 Ермаков С В Разряд Новички 15 1 11 11
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 4 15 2.5 2.5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 6 18 1 1
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 7 8 7 7
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 10 12 5 5
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 8 10 6 6
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 12 13 4 4
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 14 6 8 8
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 9 15 2.5 2.5
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 2 3 11 11
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 5 4 9.5 9.5
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 3 0 12 12
12 Ермаков С В Разряд Новички 1 4 9.5 9.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 11 8 5 5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 13 14 2 2
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 14 4 8.5 8.5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 2 8 5 5
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 15 4 8.5 8.5
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 4 19 1 1
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 6 10 3 3
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 1 8 5 5
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 9 1 11 11
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 12 5 7 7
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 10 0 12 12
12 Ермаков С В Разряд Новички 8 2 10 10
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 5 11 2 2
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 3 8 5 5
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 2 8 5 5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 14 6 7 7
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 1 12 1 1
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 12 8 5 5
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 0 3 8 8
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 15 10 3 3
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 7 0 11.5 11.5
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 4 0 11.5 11.5
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 6 1 9.5 9.5
12 Ермаков С В Разряд Новички 8 1 9.5 9.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 14 9 3.5 3.5
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 10 14 1 1
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 12 4 8 8
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 9 5 6.5 6.5
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 8 9 3.5 3.5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 15 13 2 2
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 1 5 6.5 6.5
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 4 7 5 5
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 13 3 9 9
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 11 2 10 10
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 5 1 11.5 11.5
12 Ермаков С В Разряд Новички 3 1 11.5 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 2 12 3 3
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 6 16 1 1
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 4 3 9.5 9.5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 7 9 5 5
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 8 4 8 8
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 1 15 2 2
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 15 3 9.5 9.5
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 12 5 6.5 6.5
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 3 2 11.5 11.5
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 5 11 4 4
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 11 2 11.5 11.5
12 Ермаков С В Разряд Новички 13 5 6.5 6.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 9 5 8 8
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 13 11 2 2
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 11 4 9 9
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 14 9 3 3
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 15 8 4.5 4.5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 8 2 10 10
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 7 8 4.5 4.5
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 4 15 1 1
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 10 0 12 12
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 12 6 6.5 6.5
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 3 1 11 11
12 Ермаков С В Разряд Новички 5 6 6.5 6.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд ХэллРайдерз 7 9 2 2
2 Крохалев Константин Валерьевич Разряд ФРСК-3 3 8 3.5 3.5
3 Бабушкин Павел Александрович Разряд СибБасс 5 3 10 10
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд Рыбалка ПРО 2 4 8 8
5 Вельшин Артём Викторович Разряд ЛаВита 1 6 5 5
6 Горшков Евгений Владимирович Разряд УЛФК-1 8 5 6.5 6.5
7 Шумилкин Анатолий Владимирович Разряд Шумный карась 9 11 1 1
8 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Пушистые кисята 12 8 3.5 3.5
9 Ширяев Эдуард Станиславович Разряд Полная Танта 6 0 12 12
10 Ведерников Роман Валерьевич Разряд Андердоги 4 5 6.5 6.5
11 Фалеев Олег Петрович Разряд КЕЙКО 13 3 10 10
12 Ермаков С В Разряд Новички 11 3 10 10
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 14 10 2.5 2.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 7 11 1 1
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 5 4 7 7
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 13 6 5 5
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 2 3 9 9
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 4 10 2.5 2.5
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 9 4 7 7
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 10 8 4 4
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 1 0 11.5 11.5
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 3 4 7 7
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 6 1 10 10
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 8 0 11.5 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 2 15 1 1
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 9 6 6.5 6.5
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 11 7 4.5 4.5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 3 7 4.5 4.5
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 14 5 8 8
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 12 13 2.5 2.5
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 7 6 6.5 6.5
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 6 13 2.5 2.5
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 15 2 10 10
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 13 2 10 10
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 10 2 10 10
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 8 0 12 12
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 9 6 4 4
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 1 10 1 1
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 3 1 10.5 10.5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 10 4 7.5 7.5
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 6 7 2.5 2.5
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 4 4 7.5 7.5
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 14 7 2.5 2.5
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 13 5 5 5
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 7 1 10.5 10.5
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 5 4 7.5 7.5
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 2 4 7.5 7.5
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 15 0 12 12
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд ХэллРайдерз 7 7 3.5 3.5
2 Филипцов Александр Владимирович Разряд ФРСК-3 15 6 5.5 5.5
3 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 13 7 3.5 3.5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд Рыбалка ПРО 6 3 8.5 8.5
5 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд ЛаВита 10 6 5.5 5.5
6 Суровцев Антон Владимирович Разряд УЛФК-1 12 5 7 7
7 Павленко Иван Витальевич Разряд Шумный карась 2 17 1 1
8 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Пушистые кисята 3 13 2 2
9 Костин Константин Анатольевич Разряд Полная Танта 9 0 11.5 11.5
10 Корбатов Дмитрий Сергеевич Разряд Андердоги 11 1 10 10
11 Малашенко А Р Разряд КЕЙКО 14 3 8.5 8.5
12 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд Новички 1 0 11.5 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 12 8 5 5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 8 8 5 5
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 13 4 10 10
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 9 5 8.5 8.5
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 3 20 1 1
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 11 12 2 2
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 10 5 8.5 8.5
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 4 9 3 3
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 6 2 11.5 11.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 5 7 7 7
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 1 8 5 5
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 15 2 11.5 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 4 7 3.5 3.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 8 5 7 7
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 3 2 11 11
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 7 3 9.5 9.5
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 13 10 1 1
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 5 7 3.5 3.5
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 6 8 2 2
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 12 6 5.5 5.5
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 10 6 5.5 5.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 11 3 9.5 9.5
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 15 1 12 12
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 1 4 8 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 11 7 6.5 6.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 15 10 3 3
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 10 3 10 10
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 14 15 2 2
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 5 7 6.5 6.5
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 12 5 8.5 8.5
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 13 2 11 11
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 4 9 4 4
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 2 17 1 1
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 3 8 5 5
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 7 5 8.5 8.5
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 8 0 12 12
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд ХэллРайдерз 5 6 5.5 5.5
2 Зуев Алексей Павлович Разряд ФРСК-3 1 24 1 1
3 Иванов Павел Александрович Разряд СибБасс 6 1 10.5 10.5
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд Рыбалка ПРО 2 9 2 2
5 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд ЛаВита 11 8 3 3
6 Стефаненко Николай Александрович Разряд УЛФК-1 4 1 10.5 10.5
7 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Шумный карась 3 7 4 4
8 Жигалин Александр Николаевич Разряд Пушистые кисята 12 2 8.5 8.5
9 Мильчаков Евгений Александрович Разряд Полная Танта 14 3 7 7
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Андердоги 13 2 8.5 8.5
11 Седельников Аркадий Геннадьевич Разряд КЕЙКО 9 6 5.5 5.5
12 Тырин Артем Александрович Разряд Новички 8 0 12 12