Чемпионат Новосибирска по ловле спиннингом с берега

Даты проведения: 04.08.2024 - 04.08.2024

Дисциплина: Ловля спиннингом с берега, Ловля спиннингом с берега - командные

Место проведения: Новосибирская область, пруд в с. Барлак

Перейти к итоговой

Тур 1 Тур 2
Зона А Зона Б Зона В
Период 1 Период 2 Период 3 Итоговая
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд MaxFishing Сибирь 470 3 3
2 Марочкин Вадим Викторович Разряд AkvaSpin 244 9 9
3 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 248 8 8
4 Григоренко Виктор Игоревич Разряд Double Hook 284 7 7
5 Демчук Андрей Васильевич Разряд SFG 299 6 6
6 Теплов Роман Борисович Разряд Ноющий карась 565 1 1
7 Тарасевич Сергей Николаевич Разряд Банзай 41 12 12
8 Бояринцев Дмитрий Викторович Разряд TopBaits 368 5 5
9 Тырин Артем Александрович Разряд СибБасс 213 10 10
10 Вельшин Артём Викторович Разряд Lavita 520 2 2
11 Игольников Никита Сергеевич Разряд Лютые 155 11 11
12 Савосько Юлия Александровна Разряд Шаманы 385 4 4
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд MaxFishing Сибирь 478 2 2
2 Марочкин Вадим Викторович Разряд AkvaSpin 218 9 9
3 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 470 3 3
4 Григоренко Виктор Игоревич Разряд Double Hook 285 8 8
5 Демчук Андрей Васильевич Разряд SFG 102 11 11
6 Теплов Роман Борисович Разряд Ноющий карась 766 1 1
7 Тарасевич Сергей Николаевич Разряд Банзай 0 12 12
8 Бояринцев Дмитрий Викторович Разряд TopBaits 325 6 6
9 Тырин Артем Александрович Разряд СибБасс 195 10 10
10 Вельшин Артём Викторович Разряд Lavita 405 4 4
11 Игольников Никита Сергеевич Разряд Лютые 335 5 5
12 Савосько Юлия Александровна Разряд Шаманы 319 7 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд MaxFishing Сибирь 337 6 6
2 Марочкин Вадим Викторович Разряд AkvaSpin 299 8 8
3 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 635 2 2
4 Григоренко Виктор Игоревич Разряд Double Hook 148 10 10
5 Демчук Андрей Васильевич Разряд SFG 89 11 11
6 Теплов Роман Борисович Разряд Ноющий карась 642 1 1
7 Тарасевич Сергей Николаевич Разряд Банзай 0 12 12
8 Бояринцев Дмитрий Викторович Разряд TopBaits 320 7 7
9 Тырин Артем Александрович Разряд СибБасс 465 4 4
10 Вельшин Артём Викторович Разряд Lavita 599 3 3
11 Игольников Никита Сергеевич Разряд Лютые 378 5 5
12 Савосько Юлия Александровна Разряд Шаманы 264 9 9
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд MaxFishing Сибирь 4 173 7 6
2 Плотников Алексей Евгеньевич Разряд AkvaSpin 9 373 2 2
3 Жигалин Александр Николаевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 12 221 5 5
4 Датиев Дмитрий Александрович Разряд Double Hook 10 0 12.5 11.5
5 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд SFG 13 37 11 10
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд Ноющий карась 3 703 1 1
7 Дежнёв Антон Павлович Разряд Банзай 8 0 12.5 11.5
8 Леоненко Данил Анатольевич Разряд TopBaits 11 360 3 3
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд СибБасс 5 153 8 7
10 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд Lavita 2 136 9 8
11 Ермаков Сергей Владимирович Разряд Лютые 14 120 10 9
12 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 15 314 4 4
13 Савосько Игорь Викторович Разряд Личники 1 214 6
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд MaxFishing Сибирь 12 386 4 4
2 Плотников Алексей Евгеньевич Разряд AkvaSpin 2 553 1 1
3 Жигалин Александр Николаевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 5 303 5 5
4 Датиев Дмитрий Александрович Разряд Double Hook 3 21 12 11
5 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд SFG 6 178 11 10
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд Ноющий карась 11 507 2 2
7 Дежнёв Антон Павлович Разряд Банзай 1 0 13 12
8 Леоненко Данил Анатольевич Разряд TopBaits 4 296 6 6
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд СибБасс 13 224 8 7
10 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд Lavita 10 417 3 3
11 Ермаков Сергей Владимирович Разряд Лютые 7 200 10 9
12 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 8 222 9 8
13 Савосько Игорь Викторович Разряд Личники 9 275 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Румянцев Никита Андреевич Разряд MaxFishing Сибирь 8 635 1 1
2 Плотников Алексей Евгеньевич Разряд AkvaSpin 13 365 3 3
3 Жигалин Александр Николаевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 7 264 7 7
4 Датиев Дмитрий Александрович Разряд Double Hook 11 0 12.5 11.5
5 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд SFG 5 55 11 10
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд Ноющий карась 10 152 9 8
7 Дежнёв Антон Павлович Разряд Банзай 15 0 12.5 11.5
8 Леоненко Данил Анатольевич Разряд TopBaits 9 286 6 6
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд СибБасс 6 324 5 5
10 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд Lavita 12 459 2 2
11 Ермаков Сергей Владимирович Разряд Лютые 3 64 10 9
12 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 1 328 4 4
13 Савосько Игорь Викторович Разряд Личники 14 200 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд MaxFishing Сибирь 1 774 4 3
2 Комков Вячеслав Юрьевич Разряд AkvaSpin 7 540 6 5
3 Тихонов Никита Алексеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 11 1149 1 1
4 Казачков Андрей Анатольевич Разряд Double Hook 4 58 11 10
5 Кириллов Кирилл Константинович Разряд SFG 14 16 12 11
6 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Ноющий карась 8 397 8 7
7 Шелепов Андрей Юрьевич Разряд Банзай 6 0 13 12
8 Вальтер Сергей Андреевич Разряд TopBaits 13 914 2 2
9 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 9 338 10 9
10 Чичин Денис Витальевич Разряд Lavita 5 610 5 4
11 Лаптев Виктор Владимирович Разряд Лютые 2 436 7 6
12 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 12 368 9 8
13 Рекосон Мирон Сергеевич Разряд Личники 10 776 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд MaxFishing Сибирь 9 943 2 2
2 Комков Вячеслав Юрьевич Разряд AkvaSpin 15 589 5 5
3 Тихонов Никита Алексеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 4 774 3 3
4 Казачков Андрей Анатольевич Разряд Double Hook 12 197 11 10
5 Кириллов Кирилл Константинович Разряд SFG 7 0 12.5 11.5
6 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Ноющий карась 1 949 1 1
7 Шелепов Андрей Юрьевич Разряд Банзай 14 0 12.5 11.5
8 Вальтер Сергей Андреевич Разряд TopBaits 6 559 6 6
9 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 2 343 9 8
10 Чичин Денис Витальевич Разряд Lavita 13 609 4 4
11 Лаптев Виктор Владимирович Разряд Лютые 10 552 7 7
12 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 5 327 10 9
13 Рекосон Мирон Сергеевич Разряд Личники 3 370 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Иванов Максим Дмитриевич Разряд MaxFishing Сибирь 14 509 2 2
2 Комков Вячеслав Юрьевич Разряд AkvaSpin 2 486 3 3
3 Тихонов Никита Алексеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 9 481 4 4
4 Казачков Андрей Анатольевич Разряд Double Hook 8 383 7 7
5 Кириллов Кирилл Константинович Разряд SFG 3 61 12 11
6 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Ноющий карась 15 520 1 1
7 Шелепов Андрей Юрьевич Разряд Банзай 4 0 13 12
8 Вальтер Сергей Андреевич Разряд TopBaits 5 392 6 6
9 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 13 170 11 10
10 Чичин Денис Витальевич Разряд Lavita 6 356 8 8
11 Лаптев Виктор Владимирович Разряд Лютые 12 276 10 9
12 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 7 451 5 5
13 Рекосон Мирон Сергеевич Разряд Личники 11 308 9
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд СибБасс 7 561 5 5
2 Датиев Дмитрий Александрович Разряд Double Hook 6 174 12 11
3 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 5 552 6 6
4 Дежнёв Антон Павлович Разряд Банзай 14 58 13 12
5 Жигалин Александр Николаевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 13 729 4 4
6 Теплов Роман Борисович Разряд Ноющий карась 10 866 2 2
7 Плотников Алексей Евгеньевич Разряд AkvaSpin 2 390 8 8
8 Демчук Андрей Васильевич Разряд SFG 9 194 10 9
9 Вальтер Сергей Андреевич Разряд TopBaits 12 1010 1 1
10 Лаптев Виктор Владимирович Разряд Лютые 4 182 11 10
11 Чичин Денис Витальевич Разряд Lavita 8 429 7 7
12 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд MaxFishing Сибирь 11 773 3 3
13 Савосько Игорь Викторович Разряд Личники 15 356 9
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд СибБасс 15 928 1 1
2 Датиев Дмитрий Александрович Разряд Double Hook 14 132 12 11
3 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 13 598 7 7
4 Дежнёв Антон Павлович Разряд Банзай 7 0 13 12
5 Жигалин Александр Николаевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 6 728 5 5
6 Теплов Роман Борисович Разряд Ноющий карась 3 878 2 2
7 Плотников Алексей Евгеньевич Разряд AkvaSpin 10 255 11 10
8 Демчук Андрей Васильевич Разряд SFG 2 317 10 9
9 Вальтер Сергей Андреевич Разряд TopBaits 5 874 3 3
10 Лаптев Виктор Владимирович Разряд Лютые 12 405 9 8
11 Чичин Денис Витальевич Разряд Lavita 1 853 4 4
12 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд MaxFishing Сибирь 4 698 6 6
13 Савосько Игорь Викторович Разряд Личники 8 562 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд СибБасс 2 103 12 11
2 Датиев Дмитрий Александрович Разряд Double Hook 4 213 11 10
3 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 6 552 8 7
4 Дежнёв Антон Павлович Разряд Банзай 3 0 13 12
5 Жигалин Александр Николаевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 5 737 5 5
6 Теплов Роман Борисович Разряд Ноющий карась 11 835 2 2
7 Плотников Алексей Евгеньевич Разряд AkvaSpin 12 777 3 3
8 Демчук Андрей Васильевич Разряд SFG 13 244 10 9
9 Вальтер Сергей Андреевич Разряд TopBaits 7 870 1 1
10 Лаптев Виктор Владимирович Разряд Лютые 8 294 9 8
11 Чичин Денис Витальевич Разряд Lavita 15 734 6 6
12 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд MaxFishing Сибирь 9 746 4 4
13 Савосько Игорь Викторович Разряд Личники 1 590 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Тырин Артем Александрович Разряд СибБасс 4 311 5 4
2 Казачков Андрей Анатольевич Разряд Double Hook 3 401 4 3
3 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 2 293 6 5
4 Шелепов Андрей Юрьевич Разряд Банзай 9 0 13 12
5 Тихонов Никита Алексеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 8 408 3 2
6 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Ноющий карась 5 292 7 6
7 Марочкин Вадим Викторович Разряд AkvaSpin 11 40 12 11
8 Кириллов Кирилл Константинович Разряд SFG 10 51 11 10
9 Бояринцев Дмитрий Викторович Разряд TopBaits 15 176 9 8
10 Ермаков Сергей Владимирович Разряд Лютые 6 133 10 9
11 Вельшин Артём Викторович Разряд Lavita 7 527 1 1
12 Иванов Максим Дмитриевич Разряд MaxFishing Сибирь 1 235 8 7
13 Рекосон Мирон Сергеевич Разряд Личники 14 521 2
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Тырин Артем Александрович Разряд СибБасс 12 326 4 4
2 Казачков Андрей Анатольевич Разряд Double Hook 11 253 6 5
3 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 10 247 7 6
4 Шелепов Андрей Юрьевич Разряд Банзай 2 0 13 12
5 Тихонов Никита Алексеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 1 416 2 2
6 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Ноющий карась 13 625 1 1
7 Марочкин Вадим Викторович Разряд AkvaSpin 4 202 10 9
8 Кириллов Кирилл Константинович Разряд SFG 3 122 12 11
9 Бояринцев Дмитрий Викторович Разряд TopBaits 8 186 11 10
10 Ермаков Сергей Владимирович Разряд Лютые 14 218 9 8
11 Вельшин Артём Викторович Разряд Lavita 15 393 3 3
12 Иванов Максим Дмитриевич Разряд MaxFishing Сибирь 9 223 8 7
13 Рекосон Мирон Сергеевич Разряд Личники 7 308 5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Тырин Артем Александрович Разряд СибБасс 8 146 9 8
2 Казачков Андрей Анатольевич Разряд Double Hook 10 130 10 9
3 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 12 307 6.5 5.5
4 Шелепов Андрей Юрьевич Разряд Банзай 13 0 12.5 11.5
5 Тихонов Никита Алексеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 15 519 4 3
6 Кочетов Владимир Николаевич Разряд Ноющий карась 6 716 1 1
7 Марочкин Вадим Викторович Разряд AkvaSpin 9 229 8 7
8 Кириллов Кирилл Константинович Разряд SFG 11 0 12.5 11.5
9 Бояринцев Дмитрий Викторович Разряд TopBaits 1 307 6.5 5.5
10 Ермаков Сергей Владимирович Разряд Лютые 4 54 11 10
11 Вельшин Артём Викторович Разряд Lavita 2 338 5 4
12 Иванов Максим Дмитриевич Разряд MaxFishing Сибирь 14 620 2 2
13 Рекосон Мирон Сергеевич Разряд Личники 3 609 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 12 69 11 11
2 Григоренко Виктор Игоревич Разряд Double Hook 6 215 7 7
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Шаманы 14 317 5 5
4 Тарасевич Сергей Николаевич Разряд Банзай 13 0 12 12
5 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 11 449 4 4
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд Ноющий карась 4 703 1 1
7 Комков Вячеслав Юрьевич Разряд AkvaSpin 5 150 8 8
8 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд SFG 7 107 9 9
9 Леоненко Данил Анатольевич Разряд TopBaits 10 88 10 10
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Лютые 2 280 6 6
11 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд Lavita 15 457 3 3
12 Румянцев Никита Андреевич Разряд MaxFishing Сибирь 1 580 2 2
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 5 375 1 1
2 Григоренко Виктор Игоревич Разряд Double Hook 14 85 11 11
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Шаманы 7 227 7 7
4 Тарасевич Сергей Николаевич Разряд Банзай 6 0 12 12
5 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 4 276 5.5 5.5
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд Ноющий карась 12 364 3 3
7 Комков Вячеслав Юрьевич Разряд AkvaSpin 13 276 5.5 5.5
8 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд SFG 15 187 8 8
9 Леоненко Данил Анатольевич Разряд TopBaits 3 141 9 9
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Лютые 10 120 10 10
11 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд Lavita 8 367 2 2
12 Румянцев Никита Андреевич Разряд MaxFishing Сибирь 9 323 4 4
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Фроловский Александр Николаевич Разряд СибБасс 7 232 6 6
2 Григоренко Виктор Игоревич Разряд Double Hook 4 0 11.5 11.5
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Шаманы 3 189 7 7
4 Тарасевич Сергей Николаевич Разряд Банзай 5 0 11.5 11.5
5 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд ФРСК-3 (Кемерово) 9 681 1 1
6 Петунин Дмитрий Алексеевич Разряд Ноющий карась 8 421 4 4
7 Комков Вячеслав Юрьевич Разряд AkvaSpin 6 675 2 2
8 Дубинин Дмитрий Сергеевич Разряд SFG 2 134 8 8
9 Леоненко Данил Анатольевич Разряд TopBaits 11 74 10 10
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд Лютые 12 93 9 9
11 Михайловский Вадим Вячеславович Разряд Lavita 1 564 3 3
12 Румянцев Никита Андреевич Разряд MaxFishing Сибирь 14 369 5 5