Чемпионат Кузбасса по ловле спиннингом с берега

Даты проведения: 25.08.2024 - 25.08.2024

Дисциплина: Ловля спиннингом с берега, Ловля спиннингом с берега - командные

Место проведения: с.Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района

Перейти к итоговой

Тур 1 Тур 2
Зона А Зона Б Зона В
Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Итоговая
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 13 3 7.5 7.5
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 14 2 10 10
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 9 2 10 10
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 7 4 5.5 5.5
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 4 3 7.5 7.5
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 5 4 5.5 5.5
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 6 9 3 3
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 12 2 10 10
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 11 10 1.5 1.5
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 1 5 4 4
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 10 10 1.5 1.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 3 7 2.5 2.5
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 2 1 9.5 9.5
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 7 2 6 6
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 9 6 4 4
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 12 1 9.5 9.5
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 11 1 9.5 9.5
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 10 7 2.5 2.5
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 4 1 9.5 9.5
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 5 2 6 6
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 15 2 6 6
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 6 12 1 1
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 10 2 7 7
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 9 0 10.5 10.5
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 14 1 9 9
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 1 6 2.5 2.5
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 4 0 10.5 10.5
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 3 3 4.5 4.5
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 2 6 2.5 2.5
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 11 2 7 7
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 12 3 4.5 4.5
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 7 2 7 7
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 13 7 1 1
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 6 0 10 10
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 7 0 10 10
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 2 1 7.5 7.5
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 15 4 4.5 4.5
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 12 1 7.5 7.5
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 13 0 10 10
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 14 6 3 3
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 5 2 6 6
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 4 10 1 1
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 9 4 4.5 4.5
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 3 7 2 2
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 4 6 7 7
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 15 7 5.5 5.5
3 Попов А Н Разряд Таймень 6 8 3.5 3.5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 7 2 9.5 9.5
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 13 8 3.5 3.5
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 5 9 2 2
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 2 7 5.5 5.5
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 11 5 8 8
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 10 2 9.5 9.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 8 0 11 11
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 3 11 1 1
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 12 9 1 1
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 1 2 11 11
3 Попов А Н Разряд Таймень 10 5 5 5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 9 3 9 9
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 3 5 5 5
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 11 8 2.5 2.5
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 14 3 9 9
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 5 8 2.5 2.5
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 6 3 9 9
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 8 5 5 5
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 13 4 7 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 4 8 3.5 3.5
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 8 5 7 7
3 Попов А Н Разряд Таймень 2 6 6 6
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 1 3 9 9
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 10 3 9 9
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 3 7 5 5
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 6 8 3.5 3.5
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 12 10 1.5 1.5
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 13 3 9 9
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 15 2 11 11
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 5 10 1.5 1.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 12 4 10.5 10.5
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 8 9 5 5
3 Попов А Н Разряд Таймень 14 11 3 3
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 15 6 8 8
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 6 6 8 8
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 13 17 1 1
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 10 14 2 2
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 4 6 8 8
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 3 4 10.5 10.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 1 7 6 6
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 11 10 4 4
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 10 15 4.5 4.5
2 Головко Е А Разряд Баракуда 9 1 12 11
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 12 2 10.5 9.5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 1 15 4.5 4.5
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 6 5 9 8
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 8 2 10.5 9.5
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 11 8 7.5 6.5
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 2 8 7.5 6.5
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 7 16 3 3
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 3 28 1 1
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 15 18 2 2
12 Ляхов Д В Разряд Личники 14 9 6
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 6 9 2.5 2.5
2 Головко Е А Разряд Баракуда 7 3 10 9.5
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 4 3 10 9.5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 15 9 2.5 2.5
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 10 4 7 7
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 8 4 7 7
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 5 8 4 4
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 14 6 5 5
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 9 2 12 11
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 13 4 7 7
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 1 14 1 1
12 Ляхов Д В Разряд Личники 2 3 10
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 13 20 3 3
2 Головко Е А Разряд Баракуда 14 11 9 9
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 11 9 10 10
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 7 17 6.5 6.5
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 2 18 5 5
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 15 8 11.5 11
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 12 17 6.5 6.5
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 6 14 8 8
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 1 19 4 4
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 5 25 2 2
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 8 27 1 1
12 Ляхов Д В Разряд Личники 9 8 11.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 3 7 8 7
2 Головко Е А Разряд Баракуда 2 4 10 9
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 5 4 10 9
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 9 8 6 5.5
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 14 9 3.5 3.5
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 1 2 12 11
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 4 4 10 9
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 10 9 3.5 3.5
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 15 13 1 1
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 11 12 2 2
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 8 8 6 5.5
12 Ляхов Д В Разряд Личники 7 8 6
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 4 7 1 1
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 13 6 4 4
3 Попов А Н Разряд Таймень 2 3 8.5 8.5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 11 6 4 4
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 7 6 4 4
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 1 1 10.5 10.5
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 12 1 10.5 10.5
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 10 6 4 4
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 9 3 8.5 8.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 15 6 4 4
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 14 5 7 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 12 2 5.5 5.5
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 3 1 8.5 8.5
3 Попов А Н Разряд Таймень 14 1 8.5 8.5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 5 6 2 2
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 9 1 8.5 8.5
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 15 0 11 11
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 4 2 5.5 5.5
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 6 1 8.5 8.5
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 7 4 4 4
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 1 5 3 3
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 2 8 1 1
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 4 2 5 5
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 10 2 5 5
3 Попов А Н Разряд Таймень 6 2 5 5
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 12 0 10.5 10.5
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 1 3 2 2
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 7 1 8.5 8.5
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 11 2 5 5
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 13 2 5 5
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 14 0 10.5 10.5
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 8 6 1 1
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 9 1 8.5 8.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Зуев Алексей Павлович Разряд Команда 12 0 10 10
2 Савосько Игорь Викторович Разряд Баракуда 6 0 10 10
3 Попов А Н Разряд Таймень 10 0 10 10
4 Манаенков Алексей Вячеславович Разряд РыбалкаПро 4 2 4.5 4.5
5 Коновалов Артем Андреевич Разряд Ми-Ми-Мишки 15 4 1 1
6 Соломатова Татьяна В Разряд Шаманы 9 1 7 7
7 Фрейштадт Д Дмитриевич Разряд Ангара 5 3 2.5 2.5
8 Каспари Анатолий Сергеевич Разряд МаксФишинг 3 2 4.5 4.5
9 Едаменко Даниил В. Разряд Сборная 2 1 7 7
10 Игольников Никита Сергеевич Разряд НСК 8 1 7 7
11 Золотарев Юрий Сергеевич Разряд Телевизор 7 3 2.5 2.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 15 8 1 1
2 Головко Е А Разряд Баракуда 10 0 11.5 10.5
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 13 1 9 8
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 12 7 3 3
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 4 0 11.5 10.5
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 1 1 9 8
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 2 7 3 3
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 5 6 5 5
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 11 4 6 6
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 7 1 9 8
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 6 7 3 3
12 Ляхов Д В Разряд Личники 3 2 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 1 2 10.5 9.5
2 Головко Е А Разряд Баракуда 6 3 8 7.5
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 3 2 10.5 9.5
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 4 10 1 1
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 12 1 12 11
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 15 3 8 7.5
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 14 6 3.5 3.5
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 11 5 5 5
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 5 4 6 6
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 9 6 3.5 3.5
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 10 8 2 2
12 Ляхов Д В Разряд Личники 13 3 8
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 8 2 4.5 4
2 Головко Е А Разряд Баракуда 13 1 8.5 7.5
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 10 0 12 11
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 11 11 1 1
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 4 1 8.5 7.5
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 7 3 2.5 2.5
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 6 1 8.5 7.5
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 3 1 8.5 7.5
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 12 1 8.5 7.5
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 1 1 8.5 7.5
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 2 3 2.5 2.5
12 Ляхов Д В Разряд Личники 5 2 4.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Крохалев Константин Валерьевич Разряд Команда 8 9 3 3
2 Головко Е А Разряд Баракуда 3 0 12 11
3 Лукин В Ю Разряд Таймень 6 3 7 6.5
4 Ларченко Владимир Сергеевич Разряд РыбалкаПро 5 4 5 5
5 Пупышев Ю Г Разряд Ми-Ми-Мишки 12 1 10 9
6 Отмахов Максим Сергеевич Разряд Шаманы 9 10 2 2
7 Фрейштадт Дмитрий Иванович Разряд Ангара 10 3 7 6.5
8 Румянцев Никита Андреевич Разряд МаксФишинг 13 1 10 9
9 Нестеров Дмитрий Сергеевич Разряд Сборная 4 12 1 1
10 Вальтер Сергей Андреевич Разряд НСК 15 5 4 4
11 Жигалин Александр Николаевич Разряд Телевизор 14 1 10 9
12 Ляхов Д В Разряд Личники 11 3 7
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 5 10 3 3
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 11 0 11 11
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 12 1 9 9
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 1 8 6.5 6.5
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 3 1 9 9
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 13 9 5 5
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 9 16 1 1
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 2 10 3 3
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 10 8 6.5 6.5
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 14 1 9 9
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 7 10 3 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 11 4 6.5 6.5
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 5 2 9 9
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 4 2 9 9
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 15 0 11 11
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 13 4 6.5 6.5
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 3 10 1.5 1.5
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 7 10 1.5 1.5
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 14 2 9 9
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 6 5 4.5 4.5
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 2 5 4.5 4.5
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 9 6 3 3
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 3 6 9 9
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 12 9 7 7
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 11 0 11 11
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 7 4 10 10
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 5 15 6 6
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 10 25 1 1
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 14 24 2 2
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 6 16 4.5 4.5
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 13 17 3 3
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 9 8 8 8
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 1 16 4.5 4.5
ФИО Разряд Команда Вход в зону Баллы Место Личное Место Командное
1 Панасенко Андрей Александрович Разряд Команда 13 14 4 4
2 Горбунов А С Разряд Баракуда 4 0 11 11
3 Савосько Юлия Александровна Разряд Таймень 5 4 9.5 9.5
4 Куликов Валерий Алексеевич Разряд РыбалкаПро 9 4 9.5 9.5
5 Безлепкин Максим Борисович Разряд Ми-Ми-Мишки 11 10 7 7
6 Отмахова Светлана Вениаминовна Разряд Шаманы 6 23 2 2
7 Тигунцев А В Разряд Ангара 2 24 1 1
8 Иванов Максим Дмитриевич Разряд МаксФишинг 10 12 5 5
9 Емельянов Игорь Анатольевич Разряд Сборная 3 11 6 6
10 Путилов Александр Сергеевич Разряд НСК 7 8 8 8
11 Тихонов Никита Алексеевич Разряд Телевизор 15 19 3 3